欢迎过来到劲源科技发展有限公司!
UL FM U型螺栓机械三通
U型螺栓式机械三通是一种专用管件,用于在现有主管道上快速开设支管。它通过U型螺栓实现机械紧固,无需切割主管道,特别适用于狭小空间内的小直径管道连接。
| 材质: | 球墨铸铁 |
| 正常直径: | DN25至DN80 |
| 工作压力: | 300PSI |
| 证书: | UL,FM |
| 应用: | 消防/管道系统改造等 |
| 最小起订量: | 200 Pieces |
| 交货时间: | 15~45天 |
邮箱:Jony@jyfire.com.cn
分类
相关产品
详细描述
产品介绍
U型螺栓机械三通主要通过机械力和压力实现自密封:
在主管上钻一个指定尺寸的孔(通常为30毫米)。将EPDM密封垫圈套在孔上。将带有支管的U形夹箍环绕主管,并用U型螺栓和螺母固定。拧紧后,压力响应型密封垫圈被压缩,从而形成密封。
产品特点
• 无需对主管道进行焊接或切割。可在带压状态下安装,整个操作可在30分钟内完成。
• 结构紧凑,专为狭小空间设计。
• 成本节约:大幅降低与传统焊接/切割相关的劳动力成本、停机时间和材料成本
产品参数
| 公称尺寸 | 管道外径(毫米) | 工作压力 | 孔径 | 尺寸(毫米) | U型螺栓尺寸 | ||
| 一个 | B | H | |||||
| 1英寸 × 1/2英寸 | 33.7x21.3 | 300PSI/2.07MPA | 24毫米/0.94英寸 | 89 | 58 | 45 | M10×65 |
| 1-1/4英寸 × 1/2英寸 | 42.4x21.3 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 49 | M10×75 | |
| 1-1/4英寸 × 3/4英寸 | 42.4x26.9 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 49 | M10×75 | |
| 1-1/4英寸 × 1英寸 | 42.4x33.7 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 49 | M10×75 | |
| 1-1/2英寸 × 1/2英寸 | 48.3x21.3 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 52 | M10×75 | |
| 1-1/2英寸 × 3/4英寸 | 48.3x26.9 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 52 | M10×75 | |
| 1-1/2英寸 × 1英寸 | 48.3x33.7 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 52 | M10×75 | |
| 2英寸×1/2英寸 | 60.3x21.3 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 58 | M10×92 | |
| 2英寸×3/4英寸 | 60.3x26.9 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 58 | M10×92 | |
| 2英寸×1英寸 | 60.3x33.7 | 30毫米/1.18英寸 | 89 | 58 | 58 | M10×92 | |
| 2英寸 × 1-1/4英寸 | 60.3x42.4 | 45毫米/1.75英寸 | 89 | 58 | 58 | M10×92 | |
| 2-1/2英寸 × 1/2英寸 | 73.0x21.3 | 30毫米/1.18英寸 | 109 | 58 | 68 | M10 × 105 | |
| 2-1/2英寸 × 1-3/4英寸 | 73.0x26.9 | 30毫米/1.18英寸 | 109 | 58 | 68 | M10 × 105 | |
| 3英寸×1英寸 | 88.9x33.7 | 38毫米/1.5英寸 | 146 | 74 | 80 | M12 x 110 | |
常见问题
问:U型螺栓机械三通的最小起订量是多少?
A:对于标准规格,我们的最小起订量通常为200件。对于大规格或特殊要求,最小起订量可为1件。我们始终乐于为客户提供灵活的解决方案。
问:您的付款条件是什么?
A:支持电汇、信用证等方式付款。我们也支持通过微信或支付宝付款。
问:交货时间是多久?
A:生产周期通常为15至45天。对于大批量或特殊订单,可能需要60天甚至更长。下单后,我们将为您提供准确的生产计划。
立即行动——从源头杜绝火灾隐患!
劲源科技发展有限公司
电话:86-18159244550 手机:18159244550
电子邮件:乔尼@jyfire.com.cn
地址:泉州市南安市溪美镇成功科技园区三期
类别:
关键词:
















































